010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	17	12.47	13.56	5.88	67.29						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	10	14.50	12.83	10.00	65.20						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.49	-	-						
010	内科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等	-	-	2.60	-	-						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.10	-	-						
050	呼吸器科	1	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	14	14.21	12.77	0.00	76.64						
050	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	10	13.40	16.1	10.00	82.80						
050	呼吸器科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	-	-	18.48	-	-						
050	呼吸器科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎	-	-	18.39	-	-						
050	呼吸器科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	-	-	8.33	-	-						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	194	7.90	8.76	6.19	74.12						
060	消化器科	2	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	177	2.08	3.64	0.00	62.63						
060	消化器科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	166	2.14	7.74	0.00	55.44						
060	消化器科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	140	4.20	7.55	3.57	60.53						
060	消化器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	119	18.35	20.49	27.73	84.39						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	220	2.04	4.56	0.00	67.62						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	83	3.57	6.00	0.00	52.94						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	77	6.69	7.05	2.60	62.03						
110	外科	4	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	71	2.27	3.64	0.00	66.79						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	65	3.14	7.74	0.00	58.49						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	158	25.44	24.75	53.16	81.18						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	39	5.00	9.50	0.00	41.77						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	39	18.67	18.99	66.67	78.72						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	35	14.71	18.15	14.29	42.09						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折	33	5.09	5.86	3.03	69.33						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	44	2.32	2.68	0.00	62.84						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	24	1.96	4.67	0.00	47.58						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	20	1.75	3.24	0.00	26.30						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患	19	1.11	4.00	0.00	48.58						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	10	2.10	3.76	0.00	59.00						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	73	7.56	7.84	6.85	67.12						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	51	20.12	18.4	60.78	69.82						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	40	10.65	12.34	10.00	78.58						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	39	7.38	9.62	10.26	74.97						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	11	3.36	2.80	0.00	61.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	3.46	5.74	0.00	55.06						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	8.10	7.32	0.00	33.05						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	14	5.14	5.60	0.00	37.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	13	3.54	4.70	0.00	35.38						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	13	7.08	4.67	0.00	65.77						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	199	15.93	16.6	42.21	75.1						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	63	6.65	6.63	1.59	59.84						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	48	4.00	4.67	2.08	72.85						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病	42	20.07	17.22	11.9	72.5						
280	神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞	39	7.00	5.69	10.26	65.33						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.35	9.44	0.00	63.70						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	12	5.75	13.00	0.00	50.75						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	6.76	-	-						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.86	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.67	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	150	9.62	13.42	6.67	77.98						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	142	4.56	5.16	0.00	62.23						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	96	2.09	2.45	0.00	71.07						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	44	7.07	7.77	0.00	78.07						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	37	6.43	6.79	0.00	74.89						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	15	6.80	6.01	0.00	51						
330	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	-	7.74	-	-						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	5.90	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	2.90	-	-						
330	婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患	-	-	8.03	-	-						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	52	4.19	4.43	0.00	68.12						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	45	14.16	17.31	20.00	81.93						
350	循環器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	37	14.78	20.49	35.14	85.73						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	28	4.04	4.12	0.00	67.25						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	24	2.92	3.10	0.00	69.17						
460	救急診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	12	10.92	16.10	16.67	86.33						
460	救急診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	11	12.247	13.42	27.27	82.73						
460	救急診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	8.30	9.56	30.00	75.7						
460	救急診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	-	-	-	-	-						
580	脳血管内治療科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	12	14.17	16.60	33.33	80.67						
580	脳血管内治療科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	-	-	6.37	-	-						
580	脳血管内治療科	3	010070xx02x2xx	脳血管障害	-	-	10.76	-	-						
580	脳血管内治療科	4	010070xx9910xx	脳血管障害	-	-	3.18	-	-						
580	脳血管内治療科	5	010030xx990xxx	未破裂脳動脈瘤	-	-	7.67	-	-						
