060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	300	0.84	1.72	2.00%	66.31						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	128	0.88	6.84	10.94%	75.12						
060	消化器科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	122	0.74	6.81	7.38%	70.43						
060	消化器科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	79	1.39	4.91	5.06%	58.42						
060	消化器科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	62	1.55	7.26	4.84%	66.92						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	228	0.11	0.94	0.00%	65.76						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	179	0.50	4.01	2.23%	59.66						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	78	0.27	1.19	0.00%	68.23						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	57	0.37	3.14	0.00%	39.39						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	57	0.39	6.58	1.75%	47.11						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	116	3.11	16.64	46.55%	79.90						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	72	3.96	19.19	56.94%	82.04						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）	66	2.30	8.33	18.18%	59.64						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（足）	32	1.66	6.22	3.12%	50.75						
120	整形外科	5	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	32	1.00	3.22	0.00%	42.31						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	49	0.12	1.16	0.00%	63.02						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	25	0.00	0.80	0.00%	32.48						
130	形成外科	3	K0911	陥入爪手術（簡単）	19	0.00	0.11	0.00%	44.32						
130	形成外科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	13	0.08	0.46	0.00%	44.62						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	13	0.38	0.92	0.00%	42.38						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.79	10.93	11.90%	77.69						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	12	5.50	45.42	33.33%	60.42						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	12	1.25	30.58	16.67%	70.33						
150	脳神経外科	4	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	11	3.27	8.82	9.09%	66.27						
150	脳神経外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	33	0.24	2.03	0.00%	52.61						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	21	0.95	6.10	0.00%	31.38						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	16	0.31	1.88	0.00%	48.13						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	12	0.25	1.17	0.00%	43.83						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	10	0.00	0.60	0.00%	4.50						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	23	0.43	23.26	82.61%	85.65						
280	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	26.64	30.91	36.36%	75.00						
280	脳神経内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	107	1.21	3.47	7.48%	64.19						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	65	1.23	5.71	3.08%	78.17						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	46	1.02	9.30	10.87%	74.85						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	34	0.00	0.06	0.00%	53.88						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	27	1.04	5.74	3.70%	73.00						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	13	0.92	5.00	0.00%	43.85						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	K863	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	51	2.08	3.04	3.92%	72.08						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	50	1.48	2.56	0.00%	67.96						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	24	0.04	9.54	0.00%	68.92						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	17	0.00	11.82	5.88%	71.06						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	13	3.85	8.92	0.00%	80.54						
