010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	21	15.76	13.77	19.05%	72.81						
010	内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	-	-	6.98	-	-						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.40	-	-						
010	内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
060	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	186	2.17	3.73	1.08%	62.92						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	178	8.58	8.88	6.18%	74.39						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	126	5.60	7.60	0.79%	63.04						
060	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	122	2.26	7.91	0.00%	58.76						
060	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	106	5.20	7.67	0.94%	60.90						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	270	1.96	4.54	0.00%	64.79						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	78	3.32	5.99	0.00%	53.99						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	68	5.87	7.05	2.94%	60.75						
110	外科	4	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	65	1.98	3.73	0.00%	69.49						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	58	7.95	9.49	1.72%	46.84						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	166	23.39	25.29	52.41%	81.86						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	35	5.17	9.35	0.00%	43.69						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	29	14.41	19.16	31.03%	82.28						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	27	6.52	5.95	7.41%	70.07						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	26	11.23	14.04	19.23%	66.23						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	60	2.25	2.74	0.00%	65.18						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	27	1.81	3.31	0.00%	33.78						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	24	3.38	4.65	0.00%	53.29						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患	20	1.10	3.96	0.00%	44.50						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	16	1.56	3.77	0.00%	52.81						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	57	18.95	18.68	52.63%	67.88						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	51	9.61	7.99	11.76%	69.53						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	39	12.03	11.90	10.26%	77.33						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	29	7.72	9.83	13.79%	70.07						
150	脳神経外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	12	9.33	15.41	8.33%	74.58						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	50	3.22	5.84	0.00%	51.22						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	8.05	7.35	0.00%	30.95						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	16	2.00	2.02	0.00%	48.75						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害	12	9.00	8.50	8.33%	63.75						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	11	2.55	4.71	0.00%	47.82						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	179	14.54	16.94	37.99%	74.82						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	79	6.48	6.89	3.80%	61.42						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病	37	18.84	17.95	10.81%	74.89						
280	脳神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	37	4.51	4.67	2.70%	61.51						
280	脳神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞	34	6.35	5.92	14.71%	71.97						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	7.69	9.33	0.00%	67.44						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	10	9.30	12.98	0.00%	61.40						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	15.94	-	-						
300	皮膚科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷	-	-	13.15	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	134	9.34	13.66	5.22%	79.21						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	109	5.15	5.16	5.50%	63.59						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	108	2.06	2.45	0.00%	70.11						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	66	7.12	6.81	1.52%	77.27						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患	34	1.06	2.40	0.00%	53.88						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	15	6.80	5.97	0.00%	44.67						
330	婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	2.92	-	-						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	9.20	-	-						
330	婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	5.88	-	-						
330	婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	-	7.74	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	76	17.14	17.33	10.53%	81.29						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	61	4.85	4.47	0.00%	65.82						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	56	4.05	4.18	1.79%	70.23						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	20.54	20.78	40.00%	85.89						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	29	11.31	11.37	0.00%	62.55						
460	救急医学科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	16	9.06	10.26	12.50%	80.50						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	15	13.13	13.66	0.00%	86.13						
460	救急医学科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	14	15.71	16.40	21.43%	85.50						
460	救急医学科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	12	18.83	18.16	25.00%	87.75						
460	救急医学科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷	11	13.45	13.15	9.09%	81.55						
580	脳血管内治療科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	12	12.17	16.94	50.00%	75.25						
580	脳血管内治療科	2	010070xx9910xx	脳血管障害	-	-	3.23	-	-						
580	脳血管内治療科	3	010060xx02x40x	脳梗塞	-	-	23.71	-	-						
580	脳血管内治療科	4	010060xx99x21x	脳梗塞	-	-	30.25	-	-						
580	脳血管内治療科	5	010070xx02x2xx	脳血管障害	-	-	10.91	-	-						
